Регистрационный взнос | 100 USD |
---|---|
Депозит (Вносится единожды, Возвращается по окончанию программы или прекращения обучения) | 1500 Рингит |
Фонд благополучия учащихся (Оплачивается каждый семестр) | 15 Рингит |
Студенческая страховка (Оплачивается каждый семестр) | 300 Рингит |
Медицинский взнос (Оплачивается каждый семестр) | 75 Рингит |
Взнос за расходные материалы (Оплачивается каждый семестр) | 150 Рингит |
Взнос за использование университетского автобуса внутри кампуса (Оплачивается каждый семестр) | 90 Рингит |
Оплата разнообразных мероприятий (Оплачивается каждый семестр) | 75 Рингит |
Название программы (Название на Английском языке\ Название на Русском языке | Длительность программы | Стомость программы за семестр |
---|---|---|
Faculty of Cognitive Science and Human Development \ Факультет психологии
|
От 3(Трех) Лет | 1980 Рингит |
Faculty of Resource Science and Technology \Факультет распределения природных ресурсов
|
От 3(Трех) Лет | 1980 Рингит |
Faculty of Computer Science and Information Technology\ Факультет информационных систем и Компьютерных наук
|
От 3(Трех) Лет | 1980 Рингит |
Faculty of Medicine and Health Sciences \ Факультет медицинских наук
|
От 3(Трех) Лет | 1980 Рингит |
Факультет Экономики и Бизнеса\Faculty of Economics and Business
|
От 3(Трех) Лет | 1650 Рингит |
Faculty of Social Science\ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
|
От 3(Трех) Лет | 1650 Рингит |
Факультет Искусств\Faculty of Applied and Creative Arts
|
От 3(Трех) Лет | 1650 Рингит |
[...] Цены на программы [...]